FADE — Soiling Intelligence
Sistema de monitoreo de soiling para plantas PMGD iEnergia. Compara un módulo FV limpio contra uno naturalmente sucio, calcula la pérdida de potencia real, la convierte en pérdida de ingresos diaria, y recomienda cuándo limpiar es económicamente justificado.
¿Qué es FADE?
FADE es un sensor de soiling basado en comparación directa de dos módulos FV idénticos: uno limpio (referencia) y uno sucio (campo). Mide la diferencia real de potencia y calcula pérdida de ingresos.
¿Por qué importa?
La limpieza en PMGD es calendar-based. Sin medición, el dinero se pierde silenciosamente hasta que el bajo rendimiento ya es visible.
Objetivo V1
Validar hardware, establecer calibración clean/dirty, calcular Fade Index con datos reales, y registrar al menos un evento de limpieza con recuperación medida.
Resultado esperado
Telemetría continua cada 5 min. Fade Index diario. Historial de limpieza con costo real vs pérdida evitada. Base para decisión V2.
Cómo FADE decide cuándo limpiar
Cuando la pérdida proyectada por soiling supera el costo de limpieza + fricción operacional, genera recomendación de limpieza.
Estado actual
Pre-construcción. BOM validado. Primer sitio definido. Próximo paso: compras S1 y bench test S2.
Compras pendientesBusiness Case
FADE es un producto comercializable. Nuestro enfoque hardware-first es 5–10× más económico que soluciones enterprise de monitoreo de soiling, con una capa SaaS recurrente.
Posicionamiento Competitivo
| Solución | Precio Hardware | Recurrente | Mercado | vs FADE |
|---|---|---|---|---|
| FADE V1 iEnergia | $1.000.000 CLP | $100.000 CLP/mes | PMGD Chile — EPC / O&M | Baseline |
| Dustiq | ~$10.000.000 CLP | N/D | Utility scale — global | 10× más caro |
| Fracsun | ~$10.000.000 CLP | N/D | Utility scale — global | 10× más caro |
Proyección Ingresos SaaS (ARR)
ARR = $100.000 CLP/mes × 12 × N sitios. Hardware vendido separado o en bundle.
Primer Prospecto
CIMA — EPC / Constructor
Empresa de ingeniería y construcción con portafolio de proyectos solares en Chile. Contacto a través de David Kennedy.
Bill of Materials
Componentes seleccionados para el prototipo V1. Opción recomendada según precio/disponibilidad en Chile.
| # | Componente | Especificación | Qty | Opción recomendada | Tienda | Presup. CLP | Real CLP | Δ | Estado ▶ click |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Paneles Solares | |||||||||
| 1 | Panel A — referencia limpia | Mono 50W, Vmp≈17-18V, Imp≈2-3A. Limpiar diariamente. Etiquetar "A-LIMPIO". | 1 | Enertik Mono 50W (ENS-50) | Enertik | $25.900 | $25.800 | -$100 | |
| 2 | Panel B — referencia sucia | Idéntico al Panel A — mismo modelo/lote. Dejar acumular polvo. Etiquetar "B-SUCIO". | 1 | Enertik Mono 50W (ENS-50) | Enertik | $25.900 | $25.800 | -$100 | |
| 3 | Panel C — alimentación electrónica | Mono 50W (upgraded from poly). No participa en cálculo. Etiquetar "C-POWER". | 1 | Enertik Mono 50W (ENS-50) | Enertik | $22.900 | $25.800 | +$2.900 | |
| ▶ Medición DC RS485 | |||||||||
| 4 | Medidor DC RS485 — Panel A | PZEM-017 Peacefair, 0–300V DC, Modbus RTU RS485, shunt 50A. Slave ID 1. | 1 | PZEM-017 + shunt 50A | AliExpress | $9.500 | $5.200 | -$4.300 | |
| 5 | Medidor DC RS485 — Panel B | Mismo modelo que medidor A. Slave ID 2. Mide V, A, W, Wh. | 1 | PZEM-017 + shunt 50A | AliExpress | $9.500 | $5.200 | -$4.300 | |
| ▶ Cargas Resistivas | |||||||||
| 6 | Resistencia 5Ω 100W — circuito A | Carcasa aluminio, bobinada, ≥100W. R≈V/I≈17/2.8≈6.1Ω. Montar exterior, placa metálica. | 1 | Resistencia 5Ω 100W aluminio | AliExpress | $7.500 | $2.181 | -$5.319 | |
| 7 | Resistencia 5Ω 100W — circuito B | Idéntica a resistencia A. Misma impedancia → comparación válida. | 1 | Resistencia 5Ω 100W aluminio | AliExpress | $7.500 | $2.181 | -$5.319 | |
| ▶ Sistema de Alimentación | |||||||||
| 8 | Batería AGM 9Ah 12V | AGM sellada ciclo profundo 12V 9Ah RITAR. Sin mantenimiento. Autonomía ≥2 días nublados. | 1 | Batería RITAR 9Ah AGM | Solartex | $22.900 | $16.500 | -$6.400 | |
| 9 | Controlador de carga 10A | PWM 12V 10A, compatible AGM. LCD recomendado. Panel C → controlador → batería. | 1 | ENS-10-12/24 PWM 10A | Enertik | $18.900 | $13.600 | -$5.300 | |
| ▶ Gateway RS485 → 4G | |||||||||
| 10 | Gateway industrial RS485 → 4G | Teltonika TRB245. Modbus master, HTTP POST JSON o MQTT, 4G LTE, 9–30V DC. Poll ambos PZEM cada 5 min. | 1 | Teltonika TRB245 | MCI Electronics | $159.990 | — | — | |
| 11 | SIM card + plan IoT | 4G LTE IoT M2M. ~100 KB/día. Plan mínimo ~50 MB/mes. Cobertura rural. | 1 | Entel IoT / WOM | Entel IoT | $3.990/mes | — | — | |
| ▶ Enclosure y Protecciones | |||||||||
| 12 | Caja estanca IP65 300×250×120mm | Para gateway, medidores, controlador, batería. Placa DIN interior. Separar térmicamente de resistencias. | 1 | Caja IP65 Sodimac | Sodimac | $18.900 | — | — | |
| 13 | Placa aluminio — disipación resistencias | OBLIGATORIO fuera de caja. Placa aluminio 200×150mm. Ventilación natural exterior. | 1 | Placa aluminio 3mm local | Ferretería local | $3.500 | — | — | |
| 14 | Portafusible DC + fusibles 5A gPV (×2) | Un fusible por circuito panel. 1000V DC, fusible 5A gPV 10×38mm. | 2 | Portafusible + fusible 5A gPV | Rhona | $5.000 | — | — | |
| 15 | Bloques terminales DIN + riel 35mm | ~10 terminales 2.5mm² atornillados. Etiquetar: +PanA, -PanA, +PanB, -PanB, +Bat, GND. | 1 kit | Kit terminales + riel DIN | Rhona | $5.900 | — | — | |
| 16 | Prensaestopas M20 IP68 (×4) | Mínimo 4 entradas: Panel A, B, C, RS485/antena. Nylon o acero inox. | 4 | M20 nylon IP68 | Sodimac | $4.800 | — | — | |
| 17 | Cable DC 4mm² (paneles → caja) | Cable solar o THHN flexible, negro y rojo. ≥6m total. | 6m | Cable THHN 4mm² Sodimac | Sodimac | $9.000 | — | — | |
| 18 | Cable RS485 par trenzado | Par trenzado apantallado 0.5mm². Máx. 50m bus RS485. UTP Cat5e alternativa. | 2m | Cable UTP Cat5e | Sodimac | $1.600 | — | — | |
| ▶ Estructura de Montaje | |||||||||
| 19 | Estructura soporte 3 paneles | Aluminio anodizado, ajustable 15–35°. Panel A y B en mismo plano obligatorio. Inclinación 30–33°. | 1 kit | Soportes UISOLAR ×3 Solartex | Solartex | $28.900 | — | — | |
| 20 | Perfil aluminio 40×40mm 1.2m | Para montar caja IP65 en lateral de estructura o poste. | 1 | Perfil 40×40 Sodimac | Sodimac | $4.900 | — | — | |
| 21 | Kit pernos anclaje M8 inox | Para fijar estructura en suelo. ≥6 pernos M8×100mm + tuercas + arandelas. | 1 kit | Kit pernos M8 inox Sodimac | Sodimac | $3.900 | — | — | |
| TOTAL ESTIMADO — sin envíos ni instalación | $400.880 | $122.262 (9 ítems) | -$31.238 | ||||||
Herramientas Necesarias
Obligatorias
| Herramienta | Uso |
|---|---|
| Multímetro DC | Verificar voltaje paneles, batería y polaridad antes de conectar |
| Crimpeadora de terminales | Ferrules en extremos de cables a bloques terminales |
| Destornilladores plano / Phillips | Bloques terminales, caja, tornillería estructura |
| Cortacables y pelacables | Corte y preparación de conductores DC y RS485 |
| Llave ajustable / fija M8 | Tornillería estructura y prensaestopas |
| Laptop + adaptador USB-RS485 | Configuración TRB245 y verificación Modbus PZEM-017 |
| Taladro + brocas | Perforaciones en caja para prensaestopas |
| Nivel de burbuja | Verificar inclinación paneles A y B (tolerancia ±1°) |
| EPP básico | Guantes aislados, lentes, calzado de seguridad |
Opcionales / Recomendadas
| Herramienta | Uso |
|---|---|
| Termómetro IR | Verificar temperatura resistencias en operación (máx. 80°C) |
| Pinza amperimétrica DC | Verificar corriente de paneles sin abrir circuito |
| Etiquetadora | Etiquetas cables, paneles A/B/C, terminales |
| Bridas UV + cinta autofusionante | Orden de cableado exterior y sellado empalmes |
| Ferrules + crimpeadora | Acabado profesional en terminales de bloques |
| Herramienta MC4 | Si los paneles no traen MC4 en cable |
| Inclinómetro / app celular | Verificar ángulo exacto de paneles |
| SIM de prueba / hotspot | Configuración inicial TRB245 antes de instalar SIM IoT |
Calendario de Proyecto
| # | Fase / Tarea | Inicio | Fin | Semana | Responsable | Dep. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Validación final BOM y orden compras | 21 may | 23 may | S0 | Emilio | — | Pendiente |
| 2 | Compra componentes locales (Solartex, Rhona, Sodimac, MCI) | 26 may | 28 may | S1 | Emilio | 1 | Pendiente |
| 3 | Orden AliExpress PZEM-017 + resistencias | 26 may | 26 may | S1 | Emilio | 1 | Pendiente |
| 4 | Recepción componentes locales | 28 may | 30 may | S1 | — | 2 | Pendiente |
| 5 | Recepción AliExpress supuesto | 10 jun | 15 jun | S3 | — | 3 | Pendiente |
| 6 | Ensamble banco — caja, riel DIN, cableado | 2 jun | 4 jun | S2 | Emilio | 4 | Pendiente |
| 7 | Prueba eléctrica banco (fuente de banco) | 4 jun | 5 jun | S2 | Emilio | 6 | Pendiente |
| 8 | Configuración TRB245 + Modbus PZEM-017 | 5 jun | 7 jun | S2 | Emilio | 4 | Pendiente |
| 9 | Test payload JSON → endpoint iEnergia | 9 jun | 10 jun | S3 | Emilio | 8 | Pendiente |
| 10 | Bench test completo — paneles reales en exterior | 15 jun | 17 jun | S4 | Emilio | 5,9 | Pendiente |
| 11 | Instalación campo — Calle Larga | 22 jun | 23 jun | S5 | Emilio | 10 | Pendiente |
| 12 | Calibración inicial (2 días cielo despejado) | 24 jun | 26 jun | S5 | Emilio | 11 | Pendiente |
| 13 | Primeros 7 días de monitoreo | 26 jun | 3 jul | S5–S6 | Emilio | 12 | Pendiente |
| 14 | Primer evento de limpieza registrado supuesto | jul 2026 | — | S6+ | Emilio | 13 | Pendiente |
| 15 | Revisión interna y decisión V2 supuesto | ago 2026 | — | S10+ | Emilio | 14 | Pendiente |
Ruta Crítica
| Tarea crítica | ¿Por qué bloquea? | Dep. | Riesgo | Mitigación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmar mapa registros Modbus PZEM-017 | Sin el mapa correcto el gateway no puede leer datos válidos | Tarea 8 | Alto | Probar con script Python Modbus + USB-RS485 antes de instalar gateway | Abierto |
| Recepción gateway TRB245 | Todo el stack de datos depende del gateway | Tareas 8,9 | Alto | Comprar en MCI Electronics CL (1–2 días RM). Confirmar stock antes de pagar. | Abierto |
| Confirmar HTTP POST JSON en TRB245 | Afecta diseño del endpoint iEnergia antes de instalar en campo | Tarea 9 | Alto | Revisar documentación TRB245. Probar con servidor test antes de instalar. | Abierto |
| Recepción AliExpress (15–30 días) | Bloquea bench test completo con paneles reales | Tarea 10 | Medio | Pedir inmediatamente. Opción: MercadoLibre CL para no esperar. | Abierto |
| Validación sistema carga resistiva | Resistencia mal dimensionada → medición incorrecta o sobrecalentamiento | Tarea 7 | Medio | Medir resistencia exacta con multímetro al recibir. Calcular disipación real. | Abierto |
| Autonomía batería validada | Si no aguanta 2+ días nublados, el prototipo pierde datos | Tarea 7 | Medio | Calc: TRB245≈0.5A + PZEM×2≈0.1A = 0.6A total. 9Ah/0.6A≈15h. Evaluar 20Ah si insuficiente. | Abierto |
| Endpoint servidor iEnergia listo | Sin API, el hardware puede enviar pero no hay datos persistidos | Tarea 9 | Medio | Crear endpoint FastAPI mínimo (POST /fade/measurements → MySQL) antes de instalar en campo. | Abierto |
| Ventana calibración (cielo despejado) | Calibración requiere 1–2 días claros con ambos paneles limpios | Tarea 12 | Bajo | Revisar pronóstico 7 días antes. Planificar instalación inicio de semana. | Abierto |
| Acceso a sitio Calle Larga | Requiere coordinación con operación de la planta | Tarea 11 | Bajo | Coordinar visita con anticipación. Dependencia interna. | Abierto |
Arquitectura del Sistema
Arquitectura Eléctrica
Canal limpio (A) y canal sucio (B)
Bus de datos RS485
Canal alimentación (C)
Protecciones requeridas
Fusibles gPV
Un fusible 5A gPV 1000V DC en cada circuito de panel A y B. Isc panel ≈ 3A → fusible 5A correcto.
Prensaestopas IP68
4 entradas selladas: cable Panel A, B, C, y bus RS485/antena gateway.
Puesta a tierra
Marcos de paneles y estructura metálica a tierra local. Terminal de tierra interior en caja IP65.
Polaridad DC
NUNCA invertir polaridad en circuitos de panel. Verificar con multímetro antes de energizar.
Arquitectura Software y Datos
Filtro ventanas estables
Solo calcular Fade Index cuando: clean_power > 20W, variación < 10% en 5 min, sin falla de comunicación. Ignorar dawn, dusk y nubosidad.
Factor de calibración
Se calcula una vez al instalar con ambos paneles limpios. Se guarda en fade_devices.calibration_factor y se aplica a todo dirty_power posterior.
Integración futura
Cuando Fade Threshold se cruza → crear tarea en Path (iEnergia O&M). Comparar Fade Index con producción real vía VCOM/GPM para validar.
Base de Datos y API
Tablas MySQL
| Tabla | Propósito | Campos principales |
|---|---|---|
| fade_sites | Perfil de planta | site_id, name, capacity_mw, ppa_price_clp, location, cleaning_cost_model |
| fade_devices | Registro hardware | device_id, site_id, install_date, clean_meter_id, dirty_meter_id, calibration_factor, status |
| fade_measurements | Datos raw 5 min | id, timestamp, device_id, clean_v, clean_a, clean_w, clean_wh, dirty_v, dirty_a, dirty_w, dirty_wh, battery_v, signal_rssi |
| fade_events | Limpiezas, lluvia, intervenciones | event_id, site_id, event_type, date, notes, cost_clp, crew, fade_index_before, fade_index_after |
| fade_daily_summary | KPIs calculados por día | date, site_id, device_id, fade_index_avg, fade_rate, fade_cost_clp, recommendation, data_quality_pct |
| fade_bom | BOM por dispositivo | item_id, device_id, component, qty, unit_cost, total_cost, supplier, status, notes |
| fade_tasks | Tareas de proyecto | task_id, description, status, owner, due_date, priority, dependency, notes |
Endpoints API
Payload JSON gateway → servidor
Task Board
| # | Tarea | Tipo | Semana | Responsable | Dep. | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adquirir 3 paneles 50W mono idénticos (Enertik) | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 2 | Adquirir 2× PZEM-017 RS485 DC (AliExpress) | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 3 | Adquirir 2× resistencia 5–6Ω 100W aluminio (AliExpress) | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 4 | Adquirir batería AGM 9Ah + controlador 10A PWM (Enertik) | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 5 | Adquirir Teltonika TRB245 + SIM IoT | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 5b | Adquirir enclosure IP65 + fusibles + terminales + cables + estructura | Compra | S1 | Emilio | — | Alta | |
| 6 | Bench test: ambos paneles limpios, medir V/A/W ambos circuitos | Lab/Test | S2 | Emilio | 1–5b | Alta | |
| 7 | Confirmar mapa registros Modbus PZEM-017 + polling TRB245 | Comisionado | S2 | Emilio | 1–5b | Alta | |
| 8 | Enviar payload JSON de prueba a endpoint iEnergia | Software | S2–3 | Emilio | 7 | Alta | |
| 9 | Instalar prototipo en campo — Calle Larga | Campo | S3 | Emilio | 6–8 | Media | |
| 10 | Calibración inicial (2 días cielo despejado, ambos paneles limpios) | O&M | S4+ | Emilio | 9 | Media | |
| 11 | Crear endpoint FastAPI POST /api/fade/measurements + tabla MySQL | Software | S2 | Emilio | — | Alta | |
| 12 | Dashboard live: cards Fade Index / Fade Cost / Battery | Software | S4 | Emilio | 8,10 | Media | |
| 13 | Registrar primer evento de limpieza con fade_index before/after | O&M | S5+ | Emilio | 10 | Media | |
| 14 | Revisión interna 30 días + decisión V2 | Gestión | S8+ | Emilio | 13 | Baja |
Criterios de Éxito V1
Hardware y medición
✓ Canal limpio y canal sucio leen V, A, W, Wh correctamente via Modbus.
✓ Datos de 5 min se suben sin gaps > 30 min en 7 días.
✓ Battery voltage visible en cada payload.
✓ Temperatura resistencias < 80°C en pleno sol.
Calibración
✓ Calibration factor calculado con ≥ 1 día cielo despejado con ambos paneles limpios.
✓ Factor guardado en fade_devices y aplicado en cálculos posteriores.
✓ Diferencia entre canales (ambos limpios) < 3% después de corrección.
Cálculo Fade Index
✓ Fade Index calculado diariamente en ventanas estables.
✓ Fade Cost/día visible en dashboard.
✓ Tendencia de Fade Index sube con el tiempo entre limpiezas.
Eventos y recuperación
✓ Al menos un evento de limpieza registrado con fecha, costo y equipo.
✓ Fade Index after < Fade Index before después del evento.
✓ Recuperación medida y comparada con costo de limpieza.
Dashboard
✓ Dashboard muestra datos live (< 15 min delay).
✓ Gráfico clean_power vs dirty_power legible y correcto.
✓ Tabla de eventos de limpieza con Fade Index before/after.
Decisión V2
✓ 30+ días de datos con al menos un evento de limpieza completo.
✓ Conclusiones documentadas sobre hardware, autonomía y comunicaciones.
✓ Go/No-go V2 con justificación.
Riesgos y Mitigaciones
| Riesgo | Impacto | Prob. | Mitigación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PZEM-017 mapa Modbus distinto según firmware | Gateway no puede leer datos válidos | Media | Probar con USB-RS485 + script Python antes de configurar TRB245. Descargar datasheet oficial Peacefair. | Abierto |
| TRB245 no soporta HTTP POST JSON personalizado | No hay telemetría aunque hardware funcione | Baja | Validar configuración HTTP POST en banco antes de instalar en campo. Alternativa: MQTT broker. | Abierto |
| Resistencias sobrecalentadas — daño o incendio | Daño a hardware y riesgo de seguridad | Baja | Resistencias SIEMPRE fuera de caja. Medir temperatura con IR en bench test. Añadir disipador si > 80°C. | Abierto |
| Cobertura 4G insuficiente en Calle Larga | Gaps de datos, telemetría intermitente | Media | Verificar cobertura Entel/WOM en sitio antes de comprar SIM. TRB245 tiene buffer local con retry queue. | Abierto |
| Demora AliExpress > 30 días | Retrasa bench test completo | Media | Pedir inmediatamente. Respaldo: MercadoLibre CL (+$10.800 CLP, 3–5 días). | Abierto |
| Batería 9Ah insuficiente en días nublados | Pérdida de datos nocturna | Media | Calcular consumo real. 0.6A total → 9Ah/0.6A ≈ 15h. Evaluar batería 20Ah si insuficiente. | Abierto |
| Panel A y B no alineados → error sistemático | Fade Index sesgado permanentemente | Media | Verificar inclinación con inclinómetro. Tolerancia ±1°. Paneles en mismo riel y altura. | Abierto |
| Lluvia limpia Panel B sin registrar evento | Fade Index cae sin limpieza documentada | Media | Registrar eventos de lluvia en fade_events. Comparar con datos meteorológicos del sitio. | Abierto |
| Condensación interior caja IP65 | Corrosión en terminales y gateway | Baja | Verificar sellado de prensaestopas antes de cerrar. Revisar condensación a los 30 min de operación. | Abierto |
| Ventana calibración — días nublados al instalar | Demora inicio de medición válida | Baja | Revisar pronóstico 7 días antes. Planificar instalación a inicio de semana con pronóstico despejado. | Abierto |
Decisiones Necesarias
Ítems que requieren decisión antes de avanzar a la siguiente fase.